| Тип двигателя | Honda GX 390 Super Silent-OHV |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Топливо | бензин |
| Вместимость масляной системы, л | 1.3 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Охлаждение двигатель/генератор | воздушное/воздушное |
| Тип генератора | асинхронный |
| Мощность (3ф., cos ф=1.0), ВА | 6580 |
| Мощность (1ф., cos ф=1.0), ВА | 5500 |
| Напряжение (3ф.), В | 400 |
| Напряжение (1ф.), В | 230 |
| Макс. 3-фазный ток, А | 9.4 |
| Макс. 1-фазный ток, А | 24 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень защиты генератора | IP54 |
| Топливный бак, л | 20 |
| Продолжительность работы при 100%/50% нагрузке, ч | 6/11 |
| Вес, кг | 107/115 (с аккумулятором) |
| Габаритные размеры, мм | 740х500х530 |
| Уровень шума, дБ(А) | 71 |

