KDE13E3 - промышленный трёхфазный дизельгенератор с максимальной мощностью 9,3 кВт. Оснащен трёхцилиндровый, 4х-тактным двигателем KD388G (Cummins type), 1500 об/мин. Запускается ключом (электростартер). Запускается ключом (электростартер). Объём топливного бака составляет 85 литров, а время автономной работы доходит до 28 часов. Удобная цифровая панель управления.
| Максимальная мощность (кВА) | 11.6 |
| Номинальная мощность (кВт) | 8.5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 9.3 |
| Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 380/220 |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 1 |
| Класс изоляции | H |
| Номинальная сила тока (А) | 15.3 |
| Количество полюсов | 4 |
| Модель генератора | KFS13 |
| Объем топливного бака (л) | 85 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 340 |
| Расход топлива (л/ч) | 3 |
| Время автономной работы (ч) | 20 |
| Уровень шума (Дб) | 90 |
| Размеры (см) | 132х70х128 |
| Вес (кг) | 570 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Охлаждающая ёмкость (л) | 1.87 |
| Тип запуска | Электростарт |
| Система автозапуска | Опция |
| Модель двигателя | KD388G (Cummins type) |
| Тип двигателя | Трёхцилиндровый, 4х-тактный |
| Объём двигателя (л) | 1.642 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 88х90 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
| Компрессия | 18.2 |
| Система смазки | Смазка под давлением |
| Ёмкость для масла (л) | 6.9 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Номинальная мощность двигателя (В, кВт) | 12В, 1.4 кВт |
| Мощность генератора (В, А) | 14В, 20 А |
| Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 65 А-ч |
| Панель управления | Цифровая |
- Улучшенный регулятор напряжения;
- Прочная металлическая рама;
- Автоматическая система защитного отключения;
- Удобная электрическая система запуска;
- Цифровая панель управления;
- Чёткий датчик уровня топлива;
- Индикация тока;
- Кнопка аварийной остановки электростанции.

