Технические характеристики:
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 |
| Номинальная сила тока (А) | 62,6 |
| Номинальная мощность (кВА) | 14,4 |
| Максимальная мощность (кВА) | 16,7 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 1 |
| Количество полюсов | 2 |
| Режим возбуждения | Самовозбуждение |
| Объем топливного бака (л) | 38 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 295 |
| Время непрерывной работы (ч) | 8 |
| Уровень шума (Дб/7м) | 70 |
| Размеры (см) | 121*83*88 |
| Вес (кг) | 320 |
| Модель двигателя | KM376AG (Daihatsu) |
| Тип двигателя | Трехцилиндровый, вихревой 4х-тактный дизельный с водяным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя (куб.см) | 1048 |
| Компрессия | 21,5 |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 22 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |

