Технические характеристики:
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380 |
| Номинальная сила тока (А) | 40,4 |
| Номинальная мощность (кВА) | 28 |
| Максимальная мощность (кВА) | 31 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 0,8 |
| Количество полюсов | 4 |
| Режим возбуждения | Бесщеточное самовозбуждение |
| Объем топливного бака (л) | 95 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 300 |
| Время непрерывной работы (ч) | 11,5 |
| Уровень шума (Дб/1м) | <68 |
| Размеры (см) | 190*95*120 |
| Вес (кг) | 850 |
| Модель двигателя | KM493ZG (Isuzu type) |
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый, 4х-тактный, рядный дизельный с турбонаддувом, водяным охлаждением и прямым впрыском топлива |
| Рабочий объем двигателя (куб.см) | 2771 |
| Компрессия | 18,2 |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 38 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |

